Mohn-Zitronenkuchen mit Fettglasurdekor mit Zitronengeschmack
saftiger Zitronenkuchen mit Mohnkern
Hinweis zur Aufbewahrung:
Trocken lagern, vor Wärme schützen.
Trocken lagern, vor Wärme schützen.
| Brennwert in kJ | 1820 |
|---|---|
| Brennwert in kcal | 436 |
| Fett in g | 24 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 11 |
| Kohlenhydrate in g | 48 |
| davon Zucker in g | 29 |
| Eiweiß in g | 5,8 |
| Salz in g | 0,58 |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.