Hacksteaks in Sauce mit Kartoffelpüree und Gemüse (Erbsen und Möhren)
mit Erbsen und Möhren und Kartoffelpüree | in herzhafter Sauce | ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe | ohne künstliche Farbstoffe | ohne Zusatz von Konservierungsstoffen hergestellt, lt. Gesetz
| Brennwert in kJ | 390 |
|---|---|
| Brennwert in kcal | 93 |
| Fett in g | 4,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,4 |
| Kohlenhydrate in g | 9 |
| davon Zucker in g | 2,8 |
| Eiweiß in g | 3,8 |
| Salz in g | 0,93 |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.