Salat aus Gemüse und Thunfisch
fix und fertig zubereitet | ideal für Unterwegs | MSC zertifizierter Thunfisch | ohne Konservierungsstoffe | Proteinquelle
| Brennwert in kJ | 779 |
|---|---|
| Brennwert in kcal | 187 |
| Fett in g | 11 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,9 |
| Kohlenhydrate in g | 8,5 |
| davon Zucker in g | 1 |
| Eiweiß in g | 11 |
| Salz in g | 1,3 |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.