Gummibonbon
der Partxmix | für jeden etwas dabei | ideales Geschenk
Hinweis zur Aufbewahrung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
| Brennwert in kJ | 1425 |
|---|---|
| Brennwert in kcal | 335 |
| Fett in g | 8,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,1 |
| Kohlenhydrate in g | 76 |
| davon Zucker in g | 45 |
| Eiweiß in g | 5,7 |
| Salz in g | 0,2 |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.